Following up on the recent campus rape case at Stanford that drew national attention due to the terribly small legal penalty against the perpetrator, I searched for summary data at the national level, and found nothing helpful other than a lot of details with a lot of uncertainties.
Please read the following note before examining the data. And] (more than usual) please remember that these caveats are incredibly important. It would be very sad if the data were misused by those who ignore these cautions:
It would be an injustice to compare these data. Why?
- Most places (representing 1/5 of all students) don’t report at all.
- There are no reporting standards
- Numbers can easily be under-reported for many reasons including fear, complacency, etc.
- Numbers can be enhanced due to extra scrutiny, strong encouragement to report, etc.
- Thus, a higher value can literally be “good” if it represents those who feel they can report safely
Thus, my encouragement is to look at the big picture, and/or places with which you’re familiar, and ask yourself: why do I see what I see? Is there a problem? Can it be better? How?
Below, you will find two tables, and information on the data source at the end. The data shown is:
- Name of Institution
- Size, ie. student population
- Number of reported events of various kinds, normalized to number per 1,000 (“1k”)
- Rapes
- Total Criminal, VAWA, and All (see end for definitions of these)
2014 Reported Data (1k+ populations)
Institution name | Size | Rape/1k | Criminal / 1k | VAWA / 1k | ALL/ 1k |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesleyan University | 3224 | 24.81 | 25.74 | 1.24 | 26.99 |
| Knox College | 1399 | 18.58 | 20.01 | 1.43 | 21.44 |
| Bowdoin College | 1805 | 17.73 | 20.50 | 2.22 | 22.71 |
| Williams College | 2126 | 16.46 | 16.46 | 2.82 | 19.29 |
| Reed College | 1394 | 15.78 | 26.54 | 10.04 | 36.59 |
| Gallaudet University | 1488 | 15.46 | 21.51 | 22.18 | 43.68 |
| Swarthmore College | 1542 | 14.27 | 22.70 | 0.65 | 23.35 |
| Pomona College | 1650 | 13.94 | 20.61 | 1.21 | 21.82 |
| Beloit College | 1303 | 13.81 | 16.12 | 0.77 | 16.88 |
| Transylvania University | 1014 | 13.81 | 19.72 | 4.93 | 24.65 |
| Hendrix College | 1358 | 13.25 | 20.62 | 1.47 | 22.09 |
| Spring Hill College | 1376 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 13.08 |
| Davidson College | 1770 | 12.43 | 12.43 | 1.69 | 14.12 |
| Dartmouth College | 6298 | 12.38 | 14.13 | 4.60 | 18.74 |
| Gettysburg College | 2447 | 11.44 | 17.16 | 3.68 | 20.84 |
| Hampshire College | 1376 | 10.90 | 10.90 | 0.73 | 11.63 |
| Trinity College | 2408 | 10.38 | 15.78 | 4.57 | 20.35 |
| Washington & Jefferson College | 1362 | 10.28 | 10.28 | 1.47 | 11.75 |
| Sewanee-The University of the South | 1714 | 9.92 | 20.42 | 0.00 | 20.42 |
| Franklin Pierce University | 2275 | 9.67 | 9.67 | 0.44 | 10.11 |
| Linfield College-McMinnville Campus | 1683 | 9.51 | 9.51 | 1.78 | 11.29 |
| Allegheny College | 2023 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 9.39 |
| Rhodes College | 2054 | 9.25 | 13.15 | 2.43 | 15.58 |
| Grinnell College | 1734 | 9.23 | 14.42 | 4.04 | 18.45 |
| Bluffton University | 1094 | 9.14 | 10.97 | 0.00 | 10.97 |
| Eckerd College | 2083 | 9.12 | 10.56 | 3.36 | 13.92 |
| Amherst College | 1792 | 8.93 | 11.16 | 6.14 | 17.30 |
| Hamilton College | 1904 | 8.93 | 12.08 | 0.53 | 12.61 |
| Colorado College | 2067 | 8.71 | 10.64 | 5.32 | 15.97 |
| Connecticut College | 1900 | 8.42 | 11.05 | 3.68 | 14.74 |
| Brown University | 9181 | 8.39 | 8.39 | 0.87 | 9.26 |
| Haverford College | 1194 | 8.38 | 10.05 | 0.84 | 10.89 |
| St Mary's College of Maryland | 1721 | 8.13 | 12.78 | 6.39 | 19.17 |
| Lawrence University | 1511 | 7.94 | 9.27 | 0.66 | 9.93 |
| Saint Johns University | 1895 | 7.92 | 7.92 | 1.06 | 8.97 |
| Skidmore College | 2646 | 7.56 | 8.31 | 1.89 | 10.20 |
| Vassar College | 2421 | 7.43 | 13.22 | 4.13 | 17.35 |
| Cornell College | 1086 | 7.37 | 9.21 | 1.84 | 11.05 |
| Middlebury College | 2533 | 7.11 | 7.90 | 1.97 | 9.87 |
| Coe College | 1436 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| Mount St Mary's University | 2305 | 6.94 | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
| Colgate University | 2888 | 6.93 | 8.31 | 1.39 | 9.70 |
| Ohio Wesleyan University | 1734 | 6.92 | 6.92 | 0.58 | 7.50 |
| Occidental College | 2040 | 6.86 | 12.25 | 0.49 | 12.75 |
| Birmingham Southern College | 1185 | 6.75 | 6.75 | 3.38 | 10.13 |
| Elmira College | 1482 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| Oberlin College | 2978 | 6.72 | 7.39 | 5.04 | 12.42 |
| Virginia Wesleyan College | 1501 | 6.66 | 7.99 | 0.67 | 8.66 |
| Olivet College | 1058 | 6.62 | 6.62 | 1.89 | 8.51 |
| Goucher College | 2120 | 6.60 | 7.55 | 1.89 | 9.43 |
| Franklin College | 1075 | 6.51 | 12.09 | 1.86 | 13.95 |
| Siena College | 3179 | 6.29 | 6.29 | 1.89 | 8.18 |
| Saint Anselm College | 1968 | 6.10 | 7.62 | 5.08 | 12.70 |
| Arcadia University | 3939 | 6.09 | 6.85 | 1.78 | 8.63 |
| Moravian College | 1970 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| Claremont McKenna College | 1324 | 6.04 | 11.33 | 0.76 | 12.08 |
| Wofford College | 1658 | 6.03 | 7.24 | 1.81 | 9.05 |
| Whitman College | 1498 | 6.01 | 8.68 | 3.34 | 12.02 |
| Ursinus College | 1681 | 5.95 | 10.11 | 3.57 | 13.68 |
| The College of Wooster | 2049 | 5.86 | 5.86 | 0.49 | 6.34 |
| Concordia College-New York | 1037 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
| Trinity University | 2432 | 5.76 | 5.76 | 0.82 | 6.58 |
| Brigham Young University-Hawaii | 2787 | 5.74 | 8.61 | 11.48 | 20.09 |
| Johnson C Smith University | 1402 | 5.71 | 5.71 | 7.85 | 13.55 |
| Wheaton College | 1587 | 5.67 | 8.82 | 8.82 | |
| Bates College | 1773 | 5.64 | 11.28 | 6.20 | 17.48 |
| Reinhardt University | 1422 | 5.63 | 5.63 | 1.41 | 7.03 |
| Bucknell University | 3624 | 5.52 | 8.28 | 4.42 | 12.69 |
| Ferrum College | 1451 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
| Cazenovia College | 1091 | 5.50 | 7.33 | 4.58 | 11.92 |
| St Lawrence University | 2419 | 5.37 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| Nichols College | 1495 | 5.35 | 8.03 | 2.01 | 10.03 |
| West Virginia Wesleyan College | 1511 | 5.29 | 5.29 | 1.32 | 6.62 |
| Briar Cliff University | 1135 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
| Denison University | 2278 | 5.27 | 6.58 | 0.44 | 7.02 |
| Stonehill College | 2284 | 5.25 | 8.76 | 4.38 | 13.13 |
| Hanover College | 1145 | 5.24 | 5.24 | 1.75 | 6.99 |
| Assumption College | 2719 | 5.15 | 5.15 | 1.10 | 6.25 |
| Augsburg College | 3548 | 5.07 | 5.07 | 1.97 | 7.05 |
| The Art Institute of Austin | 1189 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| DePauw University | 2215 | 4.97 | 5.42 | 2.26 | 7.67 |
| University of Puget Sound | 2826 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| Hobart William Smith Colleges | 2425 | 4.95 | 7.84 | 4.12 | 11.96 |
| Maryville College | 1213 | 4.95 | 4.95 | 2.47 | 7.42 |
| Young Harris College | 1218 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| Saint Augustine's University | 1016 | 4.92 | 4.92 | 8.86 | 13.78 |
| Carleton College | 2057 | 4.86 | 9.72 | 0.97 | 10.70 |
| Wartburg College | 1661 | 4.82 | 4.82 | 0.60 | 5.42 |
| Kenyon College | 1662 | 4.81 | 15.04 | 3.01 | 18.05 |
| Albion College | 1268 | 4.73 | 4.73 | 0.79 | 5.52 |
| Furman University | 2973 | 4.71 | 5.38 | 0.67 | 6.05 |
| Rockford University | 1277 | 4.70 | 4.70 | 5.48 | 10.18 |
| Westminster College | 2991 | 4.68 | 4.68 | 2.01 | 6.69 |
| Monmouth College | 1300 | 4.62 | 5.38 | 2.31 | 7.69 |
| Babson College | 3049 | 4.59 | 5.25 | 1.97 | 7.22 |
| Macalester College | 2073 | 4.34 | 5.31 | 0.48 | 5.79 |
| Colby College | 1847 | 4.33 | 4.33 | 0.54 | 4.87 |
| Wellesley College | 2323 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| Illinois Wesleyan University | 1893 | 4.23 | 4.23 | 1.58 | 5.81 |
| New England College | 2399 | 4.17 | 10.42 | 2.08 | 12.51 |
| Castleton State College | 2183 | 4.12 | 5.50 | 3.21 | 8.70 |
| Wittenberg University | 1964 | 4.07 | 6.11 | 4.58 | 10.69 |
| University of Richmond | 4182 | 4.07 | 4.54 | 1.43 | 5.98 |
| Washington College | 1485 | 4.04 | 5.39 | 3.37 | 8.75 |
| Hiram College | 1259 | 3.97 | 3.97 | 4.77 | 8.74 |
| Cheyney University of Pennsylvania | 1022 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 7.83 |
| Barnard College | 2573 | 3.89 | 4.66 | 0.78 | 5.44 |
| Barton College | 1035 | 3.86 | 3.86 | 2.90 | 6.76 |
| Loras College | 1569 | 3.82 | 5.74 | 1.27 | 7.01 |
| Dickinson College | 2364 | 3.81 | 5.92 | 6.35 | 12.27 |
| Morehouse College | 2109 | 3.79 | 3.79 | 1.42 | 5.22 |
| University of Mary Washington | 4535 | 3.75 | 3.75 | 0.22 | 3.97 |
| Emerson College | 4545 | 3.74 | 3.74 | 1.76 | 5.50 |
| Pitzer College | 1076 | 3.72 | 7.43 | 2.79 | 10.22 |
| Berry College | 2177 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| Hampden-Sydney College | 1105 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| Augustana College | 2497 | 3.60 | 3.60 | 5.21 | 8.81 |
| Lafayette College | 2503 | 3.60 | 3.60 | 0.80 | 4.39 |
| Wagner College | 2231 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| Tuskegee University | 3103 | 3.54 | 3.54 | 8.06 | 11.60 |
| Eastern Mennonite University | 1695 | 3.54 | 3.54 | 0.59 | 4.13 |
| Virginia Military Institute | 1700 | 3.53 | 5.88 | 2.35 | 8.24 |
| Hope College | 3455 | 3.47 | 4.05 | 0.87 | 4.92 |
| Carroll College | 1440 | 3.47 | 3.47 | 2.08 | 5.56 |
| Lewis & Clark College | 3504 | 3.42 | 4.85 | 0.57 | 5.42 |
| Sarah Lawrence College | 1761 | 3.41 | 5.11 | 2.84 | 7.95 |
| Emory University | 14769 | 3.39 | 4.47 | 2.44 | 6.91 |
| Stetson University | 4137 | 3.38 | 3.38 | 0.48 | 3.87 |
| Lasell College | 2070 | 3.38 | 5.31 | 2.90 | 8.21 |
| Lourdes University | 1780 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| Bridgewater College | 1785 | 3.36 | 3.36 | 2.24 | 5.60 |
| Luther College | 2385 | 3.35 | 5.87 | 1.26 | 7.13 |
| University of Vermont | 12856 | 3.34 | 3.50 | 0.93 | 4.43 |
| Concordia College at Moorhead | 2398 | 3.34 | 3.75 | 1.25 | 5.00 |
| Graceland University-Lamoni | 2406 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 |
| The Lincoln University | 1819 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 6.60 |
| Elizabethtown College | 1822 | 3.29 | 10.43 | 4.94 | 15.37 |
| Coker College | 1219 | 3.28 | 3.28 | 2.46 | 5.74 |
| The Art Institute of Pittsburgh | 1280 | 3.13 | 3.13 | 3.91 | 7.03 |
| Boston College | 14317 | 3.07 | 3.21 | 0.42 | 3.63 |
| Saint Michael's College | 2618 | 3.06 | 5.73 | 1.15 | 6.88 |
| Columbus State University | 8192 | 3.05 | 4.27 | 1.95 | 6.23 |
| Mount Ida College | 1320 | 3.03 | 6.06 | 6.06 | 12.12 |
| Texas Lutheran University | 1320 | 3.03 | 3.03 | 3.79 | 6.82 |
| Brandeis University | 5945 | 3.03 | 3.36 | 0.67 | 4.04 |
| Southern Oregon University | 5954 | 3.02 | 3.36 | 1.01 | 4.37 |
| University of Maine at Fort Kent | 1327 | 3.01 | 4.52 | 0.00 | 4.52 |
| Wheelock College | 1331 | 3.01 | 3.01 | 0.75 | 3.76 |
| Merrimack College | 3337 | 3.00 | 4.20 | 2.10 | 6.29 |
| University of Tulsa | 4682 | 2.99 | 3.20 | 1.07 | 4.27 |
| Shepherd University | 4041 | 2.97 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| Northern Michigan University | 8781 | 2.96 | 2.96 | 0.68 | 3.64 |
| Hood College | 2365 | 2.96 | 2.96 | 3.38 | 6.34 |
| Lycoming College | 1353 | 2.96 | 7.39 | 3.70 | 11.09 |
| Emory & Henry College | 1038 | 2.89 | 4.82 | 7.71 | 12.52 |
| Centre College | 1387 | 2.88 | 5.77 | 0.72 | 6.49 |
| Willamette University | 2780 | 2.88 | 3.96 | 4.32 | 8.27 |
| College of the Holy Cross | 2787 | 2.87 | 2.87 | 1.44 | 4.31 |
| University of Virginia-Main Campus | 23732 | 2.87 | 3.20 | 0.21 | 3.41 |
| Westfield State University | 6321 | 2.85 | 4.11 | 0.79 | 4.90 |
| Stanford University | 16963 | 2.83 | 3.18 | 1.59 | 4.78 |
| Waldorf College | 1426 | 2.81 | 2.81 | 6.31 | 9.12 |
| Lyndon State College | 1430 | 2.80 | 2.80 | 0.70 | 3.50 |
| SUNY College at Potsdam | 3979 | 2.76 | 5.03 | 3.27 | 8.29 |
| Massachusetts Institute of Technology | 11319 | 2.74 | 4.06 | 2.30 | 6.36 |
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 30690 | 2.74 | 4.27 | 5.54 | 9.81 |
| University of Evansville | 2567 | 2.73 | 2.73 | 1.95 | 4.67 |
| Manchester University | 1488 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| Vanderbilt University | 12686 | 2.68 | 3.31 | 4.10 | 7.41 |
| Union College | 2242 | 2.68 | 4.46 | 1.34 | 5.80 |
| Point Park University | 3737 | 2.68 | 2.68 | 0.54 | 3.21 |
| Washington and Lee University | 2264 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| University of New Hampshire-Main Campus | 15117 | 2.65 | 2.91 | 1.26 | 4.17 |
| University of Connecticut | 26541 | 2.64 | 3.35 | 2.41 | 5.76 |
| Richard Bland College of the College of William and Mary | 1525 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 5.25 |
| Buena Vista University | 2295 | 2.61 | 2.61 | 0.87 | 3.49 |
| Washington University in St Louis | 14348 | 2.58 | 2.58 | 1.32 | 3.90 |
| Longwood University | 5096 | 2.55 | 2.55 | 0.78 | 3.34 |
| Loyola Marymount University | 9515 | 2.52 | 2.52 | 0.74 | 3.26 |
| Bentley University | 5565 | 2.52 | 2.52 | 0.72 | 3.23 |
| Albright College | 2393 | 2.51 | 3.34 | 3.76 | 7.10 |
| Christopher Newport University | 5221 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 4.98 |
| Lake Forest College | 1626 | 2.46 | 3.69 | 1.23 | 4.92 |
| Juniata College | 1632 | 2.45 | 2.45 | 1.23 | 3.68 |
| Bard College | 2469 | 2.43 | 2.84 | 4.46 | 7.29 |
| Northwest College | 1652 | 2.42 | 3.63 | 3.03 | 6.66 |
| Keene State College | 4957 | 2.42 | 3.83 | 0.81 | 4.64 |
| Coastal Carolina University | 9976 | 2.41 | 2.81 | 0.80 | 3.61 |
| Harvard University | 28791 | 2.36 | 2.85 | 1.08 | 3.92 |
| Missouri Valley College | 1695 | 2.36 | 2.36 | 1.18 | 3.54 |
| University of Saint Joseph | 2565 | 2.34 | 2.34 | 3.51 | 5.85 |
| Southwestern Michigan College | 2567 | 2.34 | 3.90 | 1.17 | 5.06 |
| Winthrop University | 6024 | 2.32 | 2.32 | 0.17 | 2.49 |
| Concordia University-Irvine | 4311 | 2.32 | 2.32 | 2.09 | 4.41 |
| University of Maine | 11286 | 2.30 | 2.39 | 1.42 | 3.81 |
| Capital University | 3494 | 2.29 | 3.15 | 1.14 | 4.29 |
| Cabrini College | 2203 | 2.27 | 2.27 | 1.36 | 3.63 |
| Bradley University | 5300 | 2.26 | 2.26 | 1.51 | 3.77 |
| California Institute of Technology | 2209 | 2.26 | 5.43 | 2.72 | 8.15 |
| California State University-Monterey Bay | 6631 | 2.26 | 3.02 | 2.26 | 5.28 |
| Truman State University | 6248 | 2.24 | 2.56 | 0.16 | 2.72 |
| University of Notre Dame | 12179 | 2.22 | 2.63 | 0.57 | 3.20 |
| University of Denver | 11809 | 2.20 | 2.63 | 1.27 | 3.90 |
| Tufts University | 10907 | 2.20 | 3.67 | 0.37 | 4.03 |
| Lynchburg College | 2736 | 2.19 | 8.04 | 3.29 | 11.33 |
| McDaniel College | 3206 | 2.18 | 2.81 | 1.87 | 4.68 |
| The Art Institute of Seattle | 1378 | 2.18 | 2.18 | 1.45 | 3.63 |
| Tulane University of Louisiana | 12603 | 2.14 | 3.25 | 1.03 | 4.28 |
| The Evergreen State College | 4219 | 2.13 | 2.13 | 2.61 | 4.74 |
| Rice University | 6621 | 2.11 | 3.93 | 1.21 | 5.14 |
| The University of the Arts | 1894 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| Lebanon Valley College | 1901 | 2.10 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| University of Saint Mary | 1436 | 2.09 | 2.09 | 1.39 | 3.48 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | 9111 | 2.09 | 2.41 | 1.21 | 3.62 |
| University of North Carolina at Asheville | 3845 | 2.08 | 2.08 | 1.04 | 3.12 |
| Aquinas College | 1933 | 2.07 | 2.07 | 1.03 | 3.10 |
| St. Thomas Aquinas College | 1942 | 2.06 | 2.06 | 3.09 | 5.15 |
| Roger Williams University | 4884 | 2.05 | 3.69 | 1.23 | 4.91 |
| High Point University | 4399 | 2.05 | 5.23 | 0.23 | 5.46 |
| University of Maine at Farmington | 1960 | 2.04 | 2.04 | 0.51 | 2.55 |
| Gonzaga University | 7352 | 2.04 | 2.45 | 1.50 | 3.94 |
| Carthage College | 2948 | 2.04 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| Baker University | 2957 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| Dominican College of Blauvelt | 1980 | 2.02 | 2.02 | 1.01 | 3.03 |
| Smith College | 2989 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| Saint Joseph's University | 8974 | 2.01 | 2.56 | 0.11 | 2.67 |
| Ramapo College of New Jersey | 6003 | 2.00 | 3.33 | 2.83 | 6.16 |
| Virginia State University | 5025 | 1.99 | 2.39 | 1.39 | 3.78 |
| The Art Institute of Phoenix | 1009 | 1.98 | 3.96 | 1.98 | 5.95 |
| College of Saint Benedict | 2020 | 1.98 | 2.97 | 0.50 | 3.47 |
| Hilbert College | 1012 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.95 |
| Saint Mary's College | 1519 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| Lincoln Technical Institute-East Windsor | 1025 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 3.90 |
| Roanoke College | 2050 | 1.95 | 2.93 | 0.98 | 3.90 |
| Yale University | 12336 | 1.95 | 2.51 | 2.84 | 5.35 |
| School of the Art Institute of Chicago | 3599 | 1.94 | 2.78 | 5.28 | 8.06 |
| Chestnut Hill College | 2063 | 1.94 | 1.94 | 0.97 | 2.91 |
| McKendree University | 3131 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 2.87 |
| Susquehanna University | 2093 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 3.82 |
| Wheeling Jesuit University | 1575 | 1.90 | 1.90 | 0.63 | 2.54 |
| Gordon College | 2105 | 1.90 | 4.75 | 1.43 | 6.18 |
| Drew University | 2113 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 3.79 |
| Springfield College | 3178 | 1.89 | 2.52 | 0.63 | 3.15 |
| DeSales University | 3190 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| St Bonaventure University | 2150 | 1.86 | 1.86 | 1.40 | 3.26 |
| Earlham College | 1076 | 1.86 | 1.86 | 0.93 | 2.79 |
| Butler University | 4848 | 1.86 | 2.48 | 1.65 | 4.13 |
| Mayville State University | 1081 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| Saint Norbert College | 2169 | 1.84 | 2.31 | 0.46 | 2.77 |
| The University of Virginia's College at Wise | 2183 | 1.83 | 1.83 | 0.46 | 2.29 |
| Oglethorpe University | 1094 | 1.83 | 1.83 | 0.91 | 2.74 |
| University of Wisconsin-Whitewater | 12176 | 1.81 | 2.46 | 0.49 | 2.96 |
| The Art Institute of Portland | 1111 | 1.80 | 1.80 | 5.40 | 7.20 |
| Texas Christian University | 10033 | 1.79 | 1.99 | 0.50 | 2.49 |
| Salem College | 1118 | 1.79 | 1.79 | 19.68 | 21.47 |
| Seton Hill University | 2247 | 1.78 | 3.12 | 2.23 | 5.34 |
| Drake University | 5062 | 1.78 | 2.96 | 0.79 | 3.75 |
| Mount Holyoke College | 2255 | 1.77 | 2.22 | 0.44 | 2.66 |
| Schreiner University | 1128 | 1.77 | 1.77 | 3.55 | 5.32 |
| Case Western Reserve University | 10771 | 1.76 | 3.06 | 0.74 | 3.81 |
| American University | 13061 | 1.76 | 3.06 | 2.22 | 5.28 |
| University of Wisconsin-Parkside | 4543 | 1.76 | 4.40 | 1.10 | 5.50 |
| Fairfield University | 5123 | 1.76 | 3.32 | 0.98 | 4.29 |
| Colorado Mesa University | 9116 | 1.76 | 2.08 | 0.11 | 2.19 |
| Colorado Northwestern Community College | 1145 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| Marymount University | 3441 | 1.74 | 1.74 | 0.87 | 2.62 |
| Carroll University | 3446 | 1.74 | 1.74 | 1.16 | 2.90 |
| University of Nebraska at Kearney | 6902 | 1.74 | 2.03 | 0.72 | 2.75 |
| Bryant University | 3462 | 1.73 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| Emmanuel College | 2311 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 3.46 |
| Pierpont Community and Technical College | 2311 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 3.46 |
| Centenary College | 2318 | 1.73 | 1.73 | 0.86 | 2.59 |
| Huntingdon College | 1160 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| George Washington University | 25613 | 1.72 | 2.54 | 1.29 | 3.83 |
| University of North Carolina Wilmington | 14570 | 1.72 | 1.78 | 0.82 | 2.61 |
| Saint Josephs College | 1166 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 3.43 |
| Saint Ambrose University | 3508 | 1.71 | 2.85 | 0.29 | 3.14 |
| Framingham State University | 6499 | 1.69 | 1.69 | 1.08 | 2.77 |
| University of North Carolina at Charlotte | 27238 | 1.69 | 2.17 | 1.03 | 3.19 |
| Loyola University Maryland | 5967 | 1.68 | 1.68 | 0.67 | 2.35 |
| SUNY College at Plattsburgh | 5968 | 1.68 | 2.01 | 2.01 | 4.02 |
| Citadel Military College of South Carolina | 3592 | 1.67 | 2.78 | 0.00 | 2.78 |
| Ohio State University-Newark Campus | 2396 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| Columbia College | 2397 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Clarke University | 1200 | 1.67 | 1.67 | 2.50 | 4.17 |
| Wilmington College | 1200 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| Southern Connecticut State University | 10825 | 1.66 | 1.66 | 1.29 | 2.96 |
| Bellarmine University | 3609 | 1.66 | 1.66 | 0.28 | 1.94 |
| Colorado State University-Pueblo | 7256 | 1.65 | 1.79 | 0.41 | 2.21 |
| Hastings College | 1212 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.30 |
| Pacific University | 3640 | 1.65 | 2.47 | 0.27 | 2.75 |
| California State University-San Marcos | 12154 | 1.65 | 2.14 | 0.82 | 2.96 |
| Rhode Island School of Design | 2449 | 1.63 | 1.63 | 2.04 | 3.67 |
| Gustavus Adolphus College | 2457 | 1.63 | 2.44 | 1.22 | 3.66 |
| Heidelberg University | 1230 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| Bemidji State University | 4986 | 1.60 | 2.41 | 0.80 | 3.21 |
| University of the Pacific | 6304 | 1.59 | 2.22 | 0.63 | 2.86 |
| Georgetown College | 1262 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| College of Charleston | 11456 | 1.57 | 2.18 | 0.61 | 2.79 |
| Limestone College | 3214 | 1.56 | 1.56 | 0.93 | 2.49 |
| Judson University | 1288 | 1.55 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| California State University-Stanislaus | 9045 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| Oklahoma Panhandle State University | 1298 | 1.54 | 1.54 | 0.77 | 2.31 |
| Westmont College | 1300 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| Austin College | 1301 | 1.54 | 4.61 | 0.77 | 5.38 |
| The Art Institute of Philadelphia | 1953 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| Lynn University | 2613 | 1.53 | 4.59 | 3.83 | 8.42 |
| Salem State University | 9267 | 1.51 | 1.73 | 1.51 | 3.24 |
| Dean College | 1325 | 1.51 | 2.26 | 1.51 | 3.77 |
| Bethel University | 3979 | 1.51 | 2.01 | 2.01 | |
| Central Penn College | 1330 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 2.26 |
| Saint Francis University | 2667 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 6.00 |
| Gordon State College | 4047 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| Wiley College | 1351 | 1.48 | 1.48 | 0.74 | 2.22 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 29135 | 1.48 | 1.78 | 0.89 | 2.68 |
| University of California-Santa Barbara | 23051 | 1.47 | 1.56 | 0.61 | 2.17 |
| Pittsburgh Technical Institute | 2045 | 1.47 | 3.42 | 0.98 | 4.40 |
| Colby-Sawyer College | 1369 | 1.46 | 2.92 | 2.19 | 5.11 |
| SUNY Institute of Technology at Utica-Rome | 2740 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| The University of Montana-Western | 1375 | 1.45 | 1.45 | 0.73 | 2.18 |
| Miami University-Oxford | 18620 | 1.45 | 1.50 | 0.91 | 2.42 |
| University of Portland | 4143 | 1.45 | 1.45 | 1.69 | 3.14 |
| Pratt Community College | 1383 | 1.45 | 1.45 | 0.72 | 2.17 |
| Southern Illinois University-Carbondale | 17989 | 1.45 | 1.67 | 3.89 | 5.56 |
| Nebraska Wesleyan University | 2083 | 1.44 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| Johnson & Wales University-Denver | 1391 | 1.44 | 2.16 | 1.44 | 3.59 |
| University of San Diego | 8349 | 1.44 | 2.16 | 0.72 | 2.87 |
| University of Scranton | 5589 | 1.43 | 2.15 | 0.36 | 2.50 |
| The College of Saint Scholastica | 4204 | 1.43 | 2.38 | 0.71 | 3.09 |
| Thomas College | 1404 | 1.42 | 1.42 | 2.14 | 3.56 |
| Drury University | 4215 | 1.42 | 3.56 | 0.71 | 4.27 |
| Seattle Pacific University | 4217 | 1.42 | 1.90 | 0.71 | 2.61 |
| University of Central Missouri | 13379 | 1.42 | 1.57 | 1.27 | 2.84 |
| Central College | 1411 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| La Roche College | 1412 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| Rutgers University-New Brunswick | 48378 | 1.41 | 1.67 | 1.59 | 3.27 |
| Lehigh University | 7119 | 1.40 | 1.97 | 0.14 | 2.11 |
| Clarion University of Pennsylvania | 5712 | 1.40 | 1.40 | 1.23 | 2.63 |
| Pace University-New York | 12857 | 1.40 | 1.56 | 0.16 | 1.71 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | 10721 | 1.40 | 2.24 | 1.03 | 3.26 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | 9330 | 1.39 | 1.61 | 0.21 | 1.82 |
| Angelo State University | 6494 | 1.39 | 1.54 | 0.77 | 2.31 |
